x
选择城市
选择内容区域
武汉房产>武汉房价>武汉各区市县房价排行

武汉各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 蔡甸区 11,170 +5.78% -4.88%
2 东西湖区 11,388 +1.56% -15.46%
3 汉南区 6,252 -1.74% -3.95%
4 汉阳区 15,088 -4.25% -9.69%
5 洪山区 18,749 -3.21% -8.68%
6 黄陂区 9,736 -1.45% -9.83%
7 江岸区 26,336 -2.98% +14.62%
8 江汉区 21,219 +1.62% -5.45%
9 江夏区 15,771 -9.80% -1.47%
10 硚口区 16,065 +1.06% -10.58%
11 青山区 16,171 -0.28% -3.07%
12 武昌区 25,753 -3.86% -7.53%
13 新洲区 6,002 +1.20% -15.64%
数据购买